
Daten
| Baubeginn: | 04.03.2004 |
| Gesamtkosten: | noch 4-stellig (MiWuLa Hamburg dagegen 7-stellig) |
| Größe der Platte: | gesamt: 2,50m x 2,40m = 6m² 6 Teile á 1,25m x 0,80m Oberkante in 84,6 cm Höhe |
| Gleislänge: | 80 m verfügbar,
Gleisplan basiert auf ca. 50 m zur Zeit verbaut: ca. 28 m |
| Loks (analog): | 0 |
| Loks (digital): | 18 (davon z. Zt. mit Lastreg.: 16, ohne Lastreg.: 2) |
| Waggons: | 35 Personen
(davon 1 Steuerwagen, 2 Triebköpfe), 36 Güter (davon 1 Kamera, 1 Staubsauger) |
| Züge: | 18 (Zugzusammenstellung steht noch nicht fest) |
| Längster Zug: | ca. 1,20 - 1,40 m (wie max. Bahnsteiglänge) |
| Gesamtlänge: | 12,54 m (alle Loks und Waggons hintereinander) |
| Weichen, Kreuzungen, Sondergl.: | 57 verfügbar,
z.Zt. 24 Weichen und 1 Entkupplungsgleis verbaut |
| Signale: | 2 vorrätig |
| Tunnel: | 0 |
| Brücken: | 0 |
| Häuser: | 1 vorrätig (Auhagen Tankstelle) |
| Bäume: | 0 |
| Autos: | 19 PKW, 4 LKW, 1 Papp-Bus, 1 Car-System Bus |
| Figuren: | 0 |
| Lichter: | 1 Straßenleuchte vorrätig |
| Schotter: | 8 Flaschen á 500ml vorrätig |
| Weichendekoder: | 4 Motor-WD, 4 Spulen-WD z.Zt. fest verbaut: 2 Motor-WD, 4 Spulen-WD |
| Schalt-/Lichtdekoder: | 3 (1x LDT, 2x
Conrad) z.Zt. fest verbaut: 0 |
| S88-Rückmeldedekoder: | 1 (16-fach
Massekontakte, Conrad) 4 (8-fach GBM, LDT RM-GB-8 Stromfühler) 9 (8-fach GBM + 8-fach Massekontakte, XTEQ) z.Zt. fest verbaut: 10 |
| Digitalsysteme: | Intellibox (+ weniger relevant: Lokmaus 2, DDW) |
| PC-Steuerungssoftware: | Railware |
| Booster: | 3x B 3
Booster von Gerd Boll 4x SA 3 Stromanzeigen von Gerd Boll (+ weniger relevant: 1x Tams Booster B-2) |
| Trafos: | 5 (davon 1x 70VA, 4x 52VA) |
| Kabellänge DCC-Fahrstrom: | z.Zt. ca. 10 m (25 m waren vorrätig) |
| Kabellänge Trafos: | z.Zt. ca. 1 m (0 m vorrätig) |
| Kabellänge Weichen: | z.Zt. ca. 10 m (160 m waren vorrätig) |
| Kabellänge S88 zum Gleis: | z.Zt. ca. 40 m (50 m waren vorrätig) |
24.09.2007
Daten-Historie
Daten vom 20.08.2007:
| Baubeginn: | 04.03.2004 |
| Gesamtkosten: | noch 4-stellig (MiWuLa Hamburg dagegen 7-stellig) |
| Größe der Platte: | gesamt: 2,50m x 2,40m = 6m² 6 Teile á 1,25m x 0,80m Oberkante in 84,6 cm Höhe |
| Gleislänge: | 80 m verfügbar,
Gleisplan basiert auf ca. 50 m zur Zeit verbaut: ca. 28 m |
| Loks (analog): | 0 |
| Loks (digital): | 17 (davon z. Zt. mit Lastreg.: 11, ohne Lastreg.: 6) |
| Waggons: | 32 Personen
(davon 1 Steuerwagen, 2 Triebköpfe), 36 Güter (davon 1 Kamera, 1 Staubsauger) |
| Züge: | 17 (Zugzusammenstellung steht noch nicht fest) |
| Längster Zug: | ca. 1,20 - 1,40 m (wie max. Bahnsteiglänge) |
| Gesamtlänge: | 12,54 m (alle Loks und Waggons hintereinander) |
| Weichen, Kreuzungen, Sondergl.: | 57 verfügbar,
z.Zt. 24 Weichen und 1 Entkupplungsgleis verbaut |
| Signale: | 2 vorrätig |
| Tunnel: | 0 |
| Brücken: | 0 |
| Häuser: | 1 vorrätig (Auhagen Tankstelle) |
| Bäume: | 0 |
| Autos: | 19 PKW, 4 LKW, 1 Papp-Bus, 1 Car-System Bus |
| Figuren: | 0 |
| Lichter: | 1 Straßenleuchte vorrätig |
| Schotter: | 8 Flaschen á 500ml vorrätig |
| Weichendekoder: | 4 Motor-WD, 4 Spulen-WD z.Zt. fest verbaut: 2 Motor-WD, 4 Spulen-WD |
| Schalt-/Lichtdekoder: | 3 (1x LDT, 2x
Conrad) z.Zt. fest verbaut: 0 |
| S88-Rückmeldedekoder: | 1 (16-fach
Massekontakte, Conrad) 4 (8-fach GBM, LDT RM-GB-8 Stromfühler) 9 (8-fach GBM + 8-fach Massekontakte, XTEQ) z.Zt. fest verbaut: 10 |
| Digitalsysteme: | Intellibox (+ weniger relevant: Lokmaus 2, DDW) |
| PC-Steuerungssoftware: | Railware |
| Booster: | sollen 4x B 3
von Gerd Boll werden (+ weniger relevant: 1x Tams Booster B-2) |
| Trafos: | 5 (davon 1x 70VA, 4x 52VA) |
| Kabellänge DCC-Fahrstrom: | z.Zt. ca. 10 m (25 m waren vorrätig) |
| Kabellänge Trafos: | z.Zt. ca. 1 m (0 m vorrätig) |
| Kabellänge Weichen: | z.Zt. ca. 10 m (160 m waren vorrätig) |
| Kabellänge S88 zum Gleis: | z.Zt. ca. 40 m (50 m waren vorrätig) |
Daten vom 26.08.2006:
| Baubeginn: | 04.03.2004 (verstärkter Baubetrieb in 2006) |
| Gesamtkosten: | noch 4-stellig (MiWuLa Hamburg dagegen 7-stellig) |
| Größe der Platte: | gesamt: 2,50m x 2,40m = 6m² 6 Teile á 1,25m x 0,80m Oberkante in 84,6 cm Höhe |
| Gleislänge: | 80 m verfügbar,
Gleisplan basiert auf ca. 50 m zur Zeit verbaut: ca. 23 m |
| Loks (analog): | 0 |
| Loks (digital): | 17 (davon z. Zt. mit Lastreg.: 11, ohne Lastreg.: 6) |
| Waggons: | 32 Personen
(davon 1 Steuerwagen, 2 Triebköpfe), 34 Güter (davon 1 Kamera, 1 Staubsauger) |
| Züge: | 17 (Zugzusammenstellung steht noch nicht fest) |
| Längster Zug: | ca. 1,20 - 1,40 m (wie max. Bahnsteiglänge) |
| Gesamtlänge: | 12,54 m (alle Loks und Waggons hintereinander) |
| Weichen, Kreuzungen, Sondergl.: | 57 verfügbar,
z.Zt. 14 Weichen und 1 Entkupplungsgleis verbaut |
| Signale: | 2 |
| Tunnel: | 0 |
| Brücken: | 0 |
| Häuser: | 1 (Auhagen Tankstelle) |
| Bäume: | 0 |
| Autos: | 19 PKW, 4 LKW, 1 Papp-Bus, 1 Car-System Bus |
| Figuren: | 0 |
| Lichter: | 1 Straßenleuchte |
| Weichendekoder: | 4 Motor-WD, 4 Spulen-WD z.Zt. fest verbaut: 0 Motor-WD, 3 Spulen-WD |
| Schalt-/Lichtdekoder: | 3 (1x LDT, 2x
Conrad) z.Zt. fest verbaut: 0 |
| S88-Rückmeldedekoder: | 1 (16-fach
Massekontakte, Conrad), 4 (8-fach GBM, LDT RM-GB-8 Stromfühler) 9 (8-fach GBM + 8-fach Massekontakte, XTEQ) z.Zt. fest verbaut: 4 |
| Digitalsysteme: | Intellibox (+ weniger relevant: Lokmaus 2, DDW) |
| PC-Steuerungssoftware: | Railware |
| Booster: | sollen 4x B 3
von Gerd Boll werden (+ weniger relevant: 1x Tams Booster B-2) |
| Trafos: | 5 (davon 1x 70VA, 4x 52VA) |
| Kabellänge DCC-Fahrstrom: | z.Zt. ca. 10 m (25 m waren vorrätig) |
| Kabellänge Trafos: | z.Zt. ca. 1 m (0 m vorrätig) |
| Kabellänge Weichen: | z.Zt. ca. 6 m (160 m waren vorrätig) |
| Kabellänge S88 zum Gleis: | z.Zt. ca. 20 m (50 m waren vorrätig) |
Daten vom 19.03.2005:
| Baubeginn: | 04.03.2004 |
| Gesamtkosten: | noch nicht beziffert (Lieferungen unterwegs) |
| Größe der Platte: | gesamt: 2,50m x 2,40m = 6m² 6 Teile á 1,25m x 0,80m Oberkante in 84,6 cm Höhe |
| Gleislänge: | 50 m verfügbar, Gleisplan basiert auf ca. 80 m |
| Loks (analog): | 3 (demnächst: 0) |
| Loks (digital): | 11 (davon z. Zt. mit Lastreg.: 5, ohne Lastreg.: 6) |
| Züge: | 11 (demnächst: 14) |
| Waggons: | 31 Personen, 28 Güter |
| Weichen, Kreuzungen, Sondergl.: | 56 |
| Signale: | 2 |
| Tunnel: | 0 |
| Brücken: | 0 |
| Häuser: | 0 |
| Bäume: | 0 |
| Autos: | 11 PKW, 4 LKW, 1 Papp-Bus, 1 Car-System Bus |
| Figuren: | 0 |
| Lichter: | 1 Straßenleuchte |
| Weichendekoder: | 2 Motor-WD, 1 Spulen-WD |
| S88-Rückmeldedekoder: | 1 (16-fach), 2 (8-fach LDT RM-GB-8 Stromfühler) |
| Kabellänge Fahrstrom: | 0 (25 m vorrätig) |
| Kabellänge Weichen: | 0 (100 m vorrätig) |
| Kabellänge S88-Rückmelder: | 0 (25 m vorrätig) |
Daten vom 13.02.2005:
| Baubeginn: | 04.03.2004 |
| Gesamtkosten: | noch nicht beziffert (Lieferungen unterwegs) |
| Größe der Platte: | gesamt: 2,50m x 2,40m = 6m² 6 Teile á 1,25m x 0,80m Oberkante in 84,6 cm Höhe |
| Gleislänge: | 50 m verfügbar, bisher 22 m Teststrecke |
| Loks (analog): | 2 (demnächst: 0) |
| Loks (digital): | 11 (davon z. Zt. mit Lastreg.: 5, ohne Lastreg.: 6) |
| Züge: | 11 (demnächst: 13) |
| Waggons: | 21 Personen, 19 Güter |
| Weichen, Kreuzungen, Sondergl.: | 42 |
| Signale: | 1 |
| Tunnel: | 0 |
| Brücken: | 0 |
| Häuser: | 0 |
| Bäume: | 0 |
| Autos: | 10 PKW, 2 LKW, 1 Papp-Bus |
| Figuren: | 0 |
| Lichter: | 0 |
| Weichendekoder: | 2 Motor-WD, 1 Spulen-WD |
| S88-Rückmeldedekoder: | 1 |
| Kabellänge Fahrstrom: | 0 (25 m vorrätig) |
| Kabellänge Weichen: | 0 (100 m vorrätig) |
| Kabellänge S88-Rückmelder: | 0 (25 m vorrätig) |
Daten vom 25.05.2004:
| Baubeginn: | 04.03.2004 |
| Gesamtkosten: | noch nicht beziffert (Lieferungen unterwegs) |
| Größe der Platte: | gesamt: 2,50m x 2,40m = 6m² 6 Teile á 1,25m x 0,80m Oberkante in 84,6 cm Höhe |
| Gleislänge: | 50 m verfügbar, bisher 0 m verlegt (nur Teststrecke) |
| Loks (analog): | 5 (demnächst: 0) |
| Loks (digital): | 4 (demnächst: 13) |
| Züge: | 9 (demnächst: 13) |
| Waggons: | 15 Personen, 14 Güter (demnächst ca. 25P, 22G) |
| Weichen, Kreuzungen, Sondergl.: | 36 |
| Signale: | 0 |
| Tunnel: | 0 |
| Brücken: | 0 |
| Häuser: | 0 |
| Bäume: | 0 |
| Autos: | 7 PKW, 0 LKW (demnächst 7 PKW, 2 LKW) |
| Figuren: | 0 |
| Lichter: | 0 |
| Weichendekoder: | 1 Spulen-WD, 0 Motor-WD (demnächst 1 MWD) |
| S88-Rückmeldedekoder: | 1 |
| Kabellänge Fahrstrom: | 0 (25 m vorrätig) |
| Kabellänge Weichen: | 0 (100 m vorrätig) |
| Kabellänge S88-Rückmelder: | 0 (25 m vorrätig) |